|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Беспроводной микрофон | Цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Стиль: | Handheld микрофон конференции микрофона шлемофона микрофона | Работая частота: | 640-690MHz |
| Модуляция: | Широкополосное FM | Количество каналов: | 100 |
| Интервал канала: | 300KHZ | Стабильность частоты: | ± 0,005% |
| Динамический диапазон: | 100дб | Максимальное смещение: | ± 45kHz |
| Выделить: | аудио конференция mic technica,беспроводной микрофон для конференц-зала |
||
Одн-для-2 микрофона BNT260U шлемофона микрофона беспроводного микрофона UHF handheld
| Модель: | BNT260U | |
| Название продукта: | Одн-для-2 беспроводного микрофона (стандарта: микрофон места, опционный: handheld, карман) | |
| Беспроводной передатчик | Работая частота: | 640-690MHz |
| Модуляция: | Широкополосное FM | |
| Количество каналов: | 100 | |
| Интервал канала: | 300kHz | |
| Стабильность частоты: | ± 0,005% | |
| Динамический диапазон: | 100dB | |
| Максимальное смещение: | ± 45kHz | |
| Аудио частота откликов: | 60Hz-16kHz (± 3dB) | |
| Всесторонний отношение сигнал-шум: | > 95dB | |
| Всестороннее искажение: | ≤0.5% | |
| Расстояние деятельности: | 80m (под идеальными обстоятельствами) | |
| Температура рабочей Среды: | -10 ℃ | + ℃ 50 | |
| Беспроводной приемник | Частота несущей: | 640-690MHz (регулируемое) |
| Напряжение тока пользы переходника силы: | AC110V-230V 50Hz/60Hz | |
| Ввод напряжения DC: | DC12-DC15V 1500mA | |
| Расход энергии: | 13W | |
| S / Коэффициент сигнал-шума n: | ≥95dB | |
| Искажение T.H.D: | <0> | |
| Частота откликов: | 60Hz -16kHz | |
![]()
Контактное лицо: Ms. Ivy Lee
Телефон: 86 18680577415
Факс: 86-20-29151505